Overzicht goedkoopste zorgverzekeringen 2012
Vergelijk in één overzicht de premies van alle basiszorgverzekeringen van 2012.
Bekijk de premies, vraag gratis offertes aan en sluit de zorgverzekering van uw keuze online af.
| Zorgverzekeraar | Polis | Basispremie 2012 | Basispremie 2011 | |
|---|---|---|---|---|
| 1. ZEKUR Univé | Gewoon ZEKUR (jongerenpolis) | € 92,50 | € 88,88 | ZEKUR is de jongerenverzekering van Univé, |
| 2. AnderZorg | Basisverzekering | € 96,25 | € 91,00 | |
| 3. FBTO | Zorgverzekering | € 96,75 | € 95,00 | Nu met een bol.com cadeaubon t.w.v. € 25,-, |
| 4. Blue VGZ | Basisverzekering | € 97,00 | - | |
| 5. Ditzo | Basisverzekering | € 98,50 | - | |
| 6. CZdirect | Basisverzekering (jongerenpolis) | € 99,00 | € 95,00 | |
| 7. OHRA | Zorg Compact | € 99,49 | € 95,00 | |
| 8. TakeCareNow! | Zorgpolis (Agis jongerenpolis) | € 99,67 | € 97,75 | € 100,00 korting op je nieuwe smartphone of tablet bij The Phone House. |
| 9. Delta Lloyd | Zorgverzekering Natura | € 99,95 | € 95,00 | |
| 10. Energiek | Vrouwen Zorgverzekering | € 101,65 | - | |
| DSW | Zorgpolis | € 102,50 | € 99,50 | |
| Kiemer | Zorgverzekering | € 103,00 | € 99,00 | |
| Zilveren Kruis | Beter Af Polis | € 108,25 | € 106,50 | € 75,- per nieuwe klant retour bij een aanvullende verzekering. |
| Agis | Basispolis | € 108,25 | € 105,85 | Gratis Tijdschriftenbon t.w.v. €25,-. |
| Univé | Zorg Geregeld polis | € 108,25 | € 105,75 | |
| Menzis | ZorgVerzorgd | € 106,00 | € 104,75 | Verder |
| Stad Holland | Zorgpolis | € 103,50 | € 101,50 | Verder |
| Zilveren Kruis | Beter Af Selectief Polis | € 104,25 | ||
| De Friesland Zorgverzekeraar | Alles Verzorgd Polis | € 106,90 | € 104,00 | Verder |
| Azivo | Basisverzekering | € 107,50 | € 105,75 | Verder |
| CZ | CZ Zorg-op-maatpolis (natura) | € 107,80 | € 104,50 | Verder |
| VGZ | Zorgverzekering | € 108,25 | € 105,75 | Verder |
| OHRA | Zorgverzekering | € 109,69 | € 105,75 | |
| OZF | Zorg Polis | € 110,75 | € 107,75 | |
| CZ | CZ Zorgkeuzepolis (restitutie) | € 110,30 | € 107,00 | |
| IZA | Zorgverzekering | € 108,25 | € 104,00 | |
| Salland Zorgverzekeraar | Basispolis | € 107,00 | € 104,75 | |
| UMC | Zorgverzekering | € 107,25 | € 106,00 | |
| Zorg en Zekerheid | Zorg zeker polis | € 108,45 | € 107,95 | Verder |
| Avéro | Zorg plan | € 109,83 | € 108,00 | Verder |
| Avéro | Keuze Zorg plan | € 110,33 | € 109,75 | Verder |
| Interpolis | Basisverzekering | € 109,75 | € 108,00 | |
| AZVZ | Basisverzekering | € 108,00 | ||
| ONVZ | Vrije Keuze Basisverzekering | € 107,31 | € 104,86 | Verder |
| IZZ | Basispakket Natura | € 108,00 | € 104,65 | |
| Pro Life | Basisverzekering | € 108,75 | € 106,35 | |
| IZZ | Basispakket Restitutie | € 109,50 | € 107,45 | |
| PNO | Basisverzekering | € 109,50 | € 107,00 | |
| VvAA | Zorgverzekering Basis | € 109,50 | € 107,00 | |
| De Amersfoortse | De Amersfoortse Basisverzekering Uitgebreid | € 111,00 | € 109,00 | Verder |
| Menzis | Zorg Zo | € 111,00 | € 109,75 | |
| Univé | Zorg Vrij Polis | € 112,25 | € 108,75 | |
| Zilveren Kruis | Beter Af Exclusief Polis | € 118,25 |
Zie ook: Studenten zorgverzekering 2012 | Uitgebreide zorgverzekering vergelijking
Wat biedt de goedkoopste zorgverzekering?
De basiszorgverzekering 2012 die door bovenstaande verzekeraars wordt aangeboden is wettelijk verplicht en de dekkingen worden door de overheid voorgeschreven.
Als consument heb je de keuze uit een Naturapolis, Restitutie polis, Combinatiepolis. Bij een naturapolis wordt de zorgaanbieder, waarmee de zorgverzekeraar een contract heeft, rechtstreeks door de zorgverzekeraar betaald. Bij een restitutie polis schiet de verzekerde het bedrag eerst voor en hoeft er geen contract te bestaan tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar. Daarmee heb je dus meer keuzevrijheid.